EUROWINTER HS01 SUV
ÖVERLÄGSEN PRESTANDA OAVSETT VINTERVÄGS FÖRHÅLLANDE
Kombinationen av Miura-Ori 3D sajpar, med en enkelriktad däckdesign som säkerställer inbromsning och grepp på snö och is som inger förtroende hos föraren
Komponenter förstärkta med den allra senaste avancerade 4D-nanodesignen säkerställer en överlägsen våtprestanda, bättre bränsleeffektivitet och förlängd livslängd
ACP (Adaptivt konstant tryck) däckdesign förbättrar spårstabilitet, förstärker inbromsningsprestanda och livslängd kombinerat med ett jämt däckslitage
Utmärkt motstånd mot vattenplaning
Produktutbud
42 dimensioner
16 – 21 tum
Serierna 35 – 70
Hastighetsindex: H / V / W
EU-klass av däcketikett
-
C-F
-
B
-
2
-
71 - 74 dB

Vinter prestanda

Våt prestanda

Komfort

Lång livslängd

Bränsleeffektivitet

Lågt buller

CENTRALA TVÄRGÅENDE SPÅR
Produkt egenskap:
Centrala utstrålande tvärgående spår och förgreningssajpar
Funktion:
Höga nivåer av grepp vid snö
Högst effektiva dräneringsegenskaper
Fördel:
Enastående grepp vid snö och väta
Förstklassigt vattenplaningsmotstånd

ACP-DÄCKDESIGN MED ”ADAPTIVT KONSTANT TRYCK”
Produkt egenskap:
Intelligent designat däckmönster som anpassar sig till alla situationer för att förbättra kontaktytan
Funktion:
Konsekvent, expanderad kontaktyta för ökat fäste
Fördel:
Höga nivåer av spårstabilitet, förstärkt generellt grepp, med den tillagda fördelen med ett jämt slitage

PERFEKT CIRKULÄR PROFIL
Produkt egenskap:
Perfekt cirkulär profil, med förstärkt sidoväggsflexibilitet
Funktion:
Kommunikativ och konsekvent hanteringsrespons vid kurvor och under snabba belastningsförändringar
Fördel:
Hög nivå av förarförtroende och bekvämlighet, kort bromssträcka, förbättrade köregenskaper
Available Sizes
Storlek | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runflat | Rim Protection | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70R16 | 94H | E | B | 2 | 71 | |||
215/70R16 | 100H | E | B | 2 | 71 | |||
225/70R16 | 103H | E | B | 2 | 71 | |||
235/70R16 | 109H XL | E | B | 2 | 72 | |||
245/70R16 | 111H XL | C | B | 2 | 72 | |||
235/70R17 | 109H XL | C | B | 2 | 72 | |||
215/65R16 | 98H | C | B | 2 | 71 | |||
215/65R17 | 99H | C | B | 2 | 71 | |||
225/65R17 | 106H XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/65R17 | 108V XL | C | B | 2 | 72 | |||
245/65R17 | 111V XL | C | B | 2 | 72 | |||
255/65R17 | 114H XL | C | B | 2 | 72 | |||
235/65R18 | 110V XL | C | B | 2 | 71 | |||
215/60R17 | 100V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/60R17 | 103V XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/60R17 | 102V | E | B | 2 | 71 | |||
225/60R18 | 104V XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/60R18 | 107V XL | E | B | 2 | 72 | |||
255/60R18 | 112V XL | C | B | 2 | 72 | |||
265/60R18 | 114V XL | C | B | 2 | 72 | |||
215/55R18 | 99V XL | E | B | 2 | 72 | |||
225/55R18 | 102V XL | E | B | 2 | 72 | |||
235/55R18 | 104V XL | E | B | 2 | 72 | |||
255/55R18 | 109V XL | E | B | 2 | 73 | |||
225/55R19 | 99H | F | B | 2 | 71 | |||
225/55R19 | 99V | E | B | 2 | 71 | |||
255/55R19 | 111V XL | E | B | 2 | 73 | |||
255/55R19 | 111W XL | C | B | 2 | 71 | |||
265/55R19 | 109W | C | B | 2 | 71 | |||
225/50R18 | 99V XL | F | B | 2 | 72 | |||
235/50R19 | 103V XL | E | B | 2 | 72 | |||
255/50R19 | 107V XL | E | B | 2 | 73 | |||
265/50R19 | 110V XL | E | B | 2 | 73 | |||
275/45R19 | 108V XL | E | B | 2 | 73 | |||
285/45R19 | 111V XL | E | B | 2 | 73 | |||
245/45R20 | 103V XL | E | B | 2 | 72 | |||
255/45R20 | 105V XL | E | B | 2 | 72 | |||
275/45R20 | 110V XL | E | B | 2 | 73 | |||
295/45R20 | 114V XL | E | B | 2 | 74 | |||
275/40R20 | 106V XL | F | B | 2 | 73 | |||
295/40R20 | 110V XL | E | B | 2 | 74 | |||
295/35R21 | 107W XL | E | B | 2 | 73 |
*In accordance with EU regulation 1222/2009
LI = Load index
The load index is a numerical code indicating the maximum load a tyre can carry.
SI = Speed index
The speed symbol shows the maximum speed permitted for the tyre under load.
POR
Professional Offroad