EUROALL SEASON AS210
La pointe de la haute performance toute saison
Le profil à rainures en V innovant garantit des performances améliorées sur routes humides et prévient l‘aquaplanage
La profondeur variable de la mini rainure permet des performances optimales en termes de conduite et de freinage dans n‘importe quelle condition météorologique et garantit une usure uniforme
Le positionnement de la lamelle multidirectionnelle (LMD) offre un grand pouvoir de traction pour conduire sur la neige et en toute saison
Les composés haut de gamme Advanced 4D-Nano Design garantissent une performance supérieure par temps humide, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue
Certifié M+S
GAMME DE PRODUITS
77 dimensions
13 – 19 pouces
Séries 40 – 70
Indices de vitesse : T / H / V
CATÉGORIE D’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES EUROPÉEN
-
C-E
-
B-C
-
1-2
-
69 - 72 dB

Efficacité hiver

Performance par temps humide

Confort

Durée de vie

Efficacité énergétique

Niveau sonore faible

PROFIL HAUTE PERFORMANCE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
Profil en V specialement étudié
FONCTION :
Volume de rainure accrue pour une meilleure circulation de l’eau
AVANTAGE :
Assure une performance améliorée sur routes mouillées et améliore la résistance contre l’aquaplanage

Profil DE POINTE
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
Profondeur variable de la mini rainure
FONCTION :
Une rigidité constante du profil et une barre centrale intermédiaire pour une performance directionnelle renforcée
AVANTAGE :
Maniabilité et freinage optimum dans n’importe quelle condition météorologique
Assure une usure uniforme

Dernière technologie pour la sécurité
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT :
Positionnement multidirectionnel de la lamelle
FONCTION :
Les lamelles sont positionnées pour passer l’axe de traction pour s’adapter à n’importe quelle condition sur route
AVANTAGE :
Traction remarquable sur la neige et en toute saison
Available Sizes
Taille | LI/SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runflat | ((Rim Protection)) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 75T | E | C | 2 | 71 | |||
165/70R13 | 79T | E | C | 2 | 69 | |||
175/70R13 | 82T | E | C | 2 | 69 | |||
165/70R14 | 81T | E | C | 2 | 69 | |||
175/70R14 | 84T | E | C | 2 | 71 | |||
175/70R14 | 88T XL | C | C | 2 | 70 | |||
215/70R16 | 100H | C | C | 2 | 71 | |||
175/65R13 | 80T | E | C | 2 | 69 | |||
155/65R14 | 75T | E | C | 2 | 71 | |||
165/65R14 | 79T | E | C | 2 | 69 | |||
175/65R14 | 82T | E | C | 2 | 69 | |||
185/65R14 | 86H | C | C | 2 | 71 | |||
165/65R15 | 81T | E | C | 2 | 69 | |||
175/65R15 | 84H | E | B | 2 | 69 | |||
185/65R15 | 88H | C | B | 2 | 69 | |||
185/65R15 | 92T XL | C | C | 2 | 70 | |||
195/65R15 | 91H | C | B | 1 | 69 | |||
195/65R15 | 91V | C | B | 1 | 69 | |||
195/65R15 | 95V XL | C | B | 2 | 70 | |||
205/65R15 | 99H XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/65R16 | 98H | C | B | 2 | 71 | |||
215/65R17 | 103V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/65R17 | 106V XL | C | B | 2 | 70 | |||
235/65R17 | 108V XL | C | B | 2 | 70 | |||
165/60R14 | 79T XL | E | C | 2 | 70 | |||
185/60R14 | 82H | E | C | 2 | 69 | |||
155/60R15 | 74T | E | C | 2 | 69 | |||
165/60R15 | 81T XL | E | C | 2 | 70 | |||
185/60R15 | 84T | E | B | 2 | 69 | |||
185/60R15 | 88H XL | E | C | 2 | 70 | |||
195/60R15 | 88H | E | B | 2 | 69 | |||
175/60R16 | 82H | E | C | 2 | 69 | |||
185/60R16 | 86V | E | C | 2 | 69 | |||
205/60R16 | 96V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/60R16 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/60R17 | 100V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/60R17 | 103V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/45R17 | 94V XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/60R18 | 107H XL | C | B | 2 | 70 | |||
265/60R18 | 110V | E | B | 2 | 72 | AS210A MO: OE MB G-Class | ||
175/55R15 | 77T | E | B | 2 | 71 | |||
185/55R15 | 82H | E | B | 2 | 71 | |||
195/55R15 | 85H | E | B | 1 | 69 | |||
195/55R16 | 87V | E | B | 1 | 69 | |||
195/55R16 | 91V XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/55R16 | 91H | C | B | 1 | 69 | |||
205/55R16 | 94V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/55R16 | 97V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R16 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
205/55R17 | 95V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/55R17 | 98V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R17 | 101V XL | C | B | 2 | 70 | |||
235/55R17 | 103V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/55R18 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
215/55R18 | 99V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R18 | 102V XL | C | B | 2 | 70 | |||
235/55R18 | 104V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/55R19 | 99V | C | C | 2 | 72 | |||
235/55R19 | 105V XL | C | B | 2 | 70 | |||
195/50R15 | 82V | E | B | 1 | 69 | |||
195/50R16 | 88V XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/50R17 | 93V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/50R17 | 95V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/50R17 | 98V XL | C | C | 2 | 70 | |||
235/50R18 | 101V XL | C | B | 2 | 70 | |||
195/45R16 | 84V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/45R16 | 90V XL | E | B | 2 | 70 | |||
205/45R17 | 88V XL | E | B | 2 | 70 | |||
215/45R17 | 91W XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/45R17 | 97V XL | E | B | 2 | 70 | |||
225/45R18 | 95V XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/45R18 | 98V XL | E | B | 2 | 70 | |||
245/45R18 | 100V XL | C | B | 2 | 70 | |||
225/45R19 | 96V XL | E | B | 2 | 70 | |||
225/40R18 | 92V XL | E | B | 2 | 70 | |||
235/40R18 | 95V XL | E | B | 2 | 70 | |||
245/40R18 | 97V XL | E | B | 2 | 70 |
*suivant la Directive UE 1222/2009
LI = indice de charge
L’indice de charge est un code numérique qui indique la capacitéde charge maximum du pneu.
SI = indice de vitesse
Le symbole de vitesse indique la vitesse maximale.
POR
Professionel Offroad